Sin Cos Tan Pada Trigonometri- Pengertian, Cara Mengitung, Nilai, Fungsi Dan Contoh Soal- Hallo sahabat pembaca yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas makalah tentang materi matematika dengan tema Sin Cos Tan Pada Trigonometri. Pada materi ini kita akan bahas tentang pengertiannya, cara menghitungnya serta pembahasan menarik lainnya yang berkaitan
Baiklah mari langsung saja kita simak uraian materinya dibawah berikut ini!
Daftar Isi Artikel :
Pengertian Trigonometri Pada Matematika
Pengertian trionometri adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Trigonon artinya tiga sudut dan kata Metron yang artinya mengukur. Dalam ilmu matematika, tigonometri adalah salah satu cabang ilmu yang membahas tentang suatu hubungan panjang dan sudut segitiga. Bidang ke ilmuan ini baru mucul pada abad ke- 3 SM tepatnya pada masa Hellenistik dari pada penggunaan geometri sebagai alat untuk mempelajari ilmu astronomi.
Fungsi Trigonometri
Fungsi trigonometri yaitu merupakan fungsi yang berasal sebuah sudut yang biasa digunakan untuk menghubungkan antara sudut - sudut dalam suatu bangun segitiga dengan sisi - sisi bangun segitiga tersebut.
Lihat gambar berikut!
Dalam fungsinya, fungsi trigonometri ini dapat kita lihat pada ringaksan tabel dibawah ini. Pada titik sudut merupakan sudut yang diapit oleh sisi miring dan sisi samping dari sudut A pada seperti pada gambar di atas, a yaitu sisi depan, b yaitu sisi samping, dan c yaitu sisi miring. Mari kita perhatikan tabel dibawah berikut ini :
Tabel Trigonometri
Tabel trigonometri yang dibawah ini adalah tabel trigonometri untuk seluruh sudut yakni mulai dari angka 0° sampai 360°. Harapannya dengan penyajian angka - angka dalam tabel ini bisa mempermudah kita untu ceapat menemukan suatu nilai dari sin cos tan dengan segera dan efektif.
Berikut tabel trigonometri untuk seluruh sudut, yaitu :
Tabel Trigonometri untuk 0° sampai 90°
No. | Sudut | Radian | Sin | Cos | Tan |
1. | 0° | 1 | |||
2. | 1° | 0.01746 | 0.01746 | 0.99985 | 0.01746 |
3. | 2° | 0.03492 | 0.03491 | 0.99939 | 0.03494 |
4. | 3° | 0.05238 | 0.05236 | 0.99863 | 0.05243 |
5. | 4° | 0.06984 | 0.06979 | 0.99756 | 0.06996 |
6. | 5° | 0.0873 | 0.08719 | 0.99619 | 0.08752 |
7. | 6° | 0.10476 | 0.10457 | 0.99452 | 0.10515 |
8. | 7° | 0.12222 | 0.12192 | 0.99254 | 0.12283 |
9. | 8° | 0.13968 | 0.13923 | 0.99026 | 0.1406 |
10. | 9° | 0.15714 | 0.1565 | 0.98768 | 0.15845 |
11 | 10° | 0.1746 | 0.17372 | 0.9848 | 0.1764 |
12 | 11° | 0.19206 | 0.19089 | 0.98161 | 0.19446 |
13 | 12° | 0.20952 | 0.20799 | 0.97813 | 0.21265 |
14 | 13° | 0.22698 | 0.22504 | 0.97435 | 0.23096 |
15 | 14° | 0.24444 | 0.24202 | 0.97027 | 0.24943 |
16 | 15° | 0.26191 | 0.25892 | 0.9659 | 0.26806 |
17 | 16° | 0.27937 | 0.27575 | 0.96123 | 0.28687 |
18 | 17° | 0.29683 | 0.29249 | 0.95627 | 0.30586 |
19 | 18° | 0.31429 | 0.30914 | 0.95102 | 0.32506 |
20 | 19° | 0.33175 | 0.32569 | 0.94548 | 0.34448 |
21 | 20° | 0.34921 | 0.34215 | 0.93965 | 0.36413 |
22 | 21° | 0.36667 | 0.35851 | 0.93353 | 0.38403 |
23 | 22° | 0.38413 | 0.37475 | 0.92713 | 0.40421 |
24 | 23° | 0.40159 | 0.39088 | 0.92044 | 0.42467 |
25 | 24° | 0.41905 | 0.40689 | 0.91348 | 0.44543 |
26 | 25° | 0.43651 | 0.42278 | 0.90623 | 0.46652 |
27 | 26° | 0.45397 | 0.43854 | 0.89871 | 0.48796 |
28 | 27° | 0.47143 | 0.45416 | 0.89092 | 0.50976 |
29 | 28° | 0.48889 | 0.46965 | 0.88286 | 0.53196 |
30 | 29° | 0.50635 | 0.48499 | 0.87452 | 0.55458 |
31 | 30° | 0.52381 | 0.50018 | 0.86592 | 0.57763 |
32 | 31° | 0.54127 | 0.51523 | 0.85706 | 0.60116 |
33 | 32° | 0.55873 | 0.53011 | 0.84793 | 0.62518 |
34 | 33° | 0.57619 | 0.54483 | 0.83854 | 0.64974 |
35 | 34° | 0.59365 | 0.55939 | 0.8289 | 0.67486 |
36 | 35° | 0.61111 | 0.57378 | 0.81901 | 0.70057 |
37 | 36° | 0.62857 | 0.58799 | 0.80887 | 0.72693 |
38 | 37° | 0.64603 | 0.60202 | 0.79848 | 0.75396 |
39 | 38° | 0.66349 | 0.61587 | 0.78785 | 0.78172 |
40 | 39° | 0.68095 | 0.62953 | 0.77697 | 0.81024 |
41 | 40° | 0.69841 | 0.643 | 0.76586 | 0.83958 |
42 | 41° | 0.71587 | 0.65628 | 0.75452 | 0.86979 |
43 | 42° | 0.73333 | 0.66935 | 0.74295 | 0.90094 |
44 | 43° | 0.75079 | 0.68222 | 0.73115 | 0.93308 |
45 | 44° | 0.76825 | 0.69488 | 0.71913 | 0.96629 |
46 | 45° | 0.78571 | 0.70733 | 0.70688 | 1.00063 |
47 | 46° | 0.80318 | 0.71956 | 0.69443 | 1.0362 |
48 | 47° | 0.82064 | 0.73158 | 0.68176 | 1.07308 |
49 | 48° | 0.8381 | 0.74337 | 0.66888 | 1.11137 |
50 | 49° | 0.85556 | 0.75494 | 0.6558 | 1.15117 |
51 | 50° | 0.87302 | 0.76627 | 0.64252 | 1.1926 |
52 | 51° | 0.89048 | 0.77737 | 0.62904 | 1.2358 |
53 | 52° | 0.90794 | 0.78824 | 0.61537 | 1.28091 |
54 | 53° | 0.9254 | 0.79886 | 0.60152 | 1.32807 |
55 | 54° | 0.94286 | 0.80924 | 0.58748 | 1.37748 |
56 | 55° | 0.96032 | 0.81937 | 0.57326 | 1.42932 |
57 | 56° | 0.97778 | 0.82926 | 0.55887 | 1.48382 |
58 | 57° | 0.99524 | 0.83889 | 0.5443 | 1.54122 |
59 | 58° | 1.0127 | 0.84826 | 0.52957 | 1.60179 |
60 | 59° | 1.03016 | 0.85738 | 0.51468 | 1.66584 |
61 | 60° | 1.04762 | 0.86624 | 0.49964 | 1.73374 |
62 | 61° | 1.06508 | 0.87483 | 0.48444 | 1.80587 |
64 | 62° | 1.08254 | 0.88315 | 0.46909 | 1.8827 |
65 | 63° | 1.1 | 0.89121 | 0.4536 | 1.96476 |
66 | 64° | 1.11746 | 0.89899 | 0.43797 | 2.05265 |
67 | 65° | 1.13492 | 0.9065 | 0.4222 | 2.14707 |
68 | 66° | 1.15238 | 0.91373 | 0.40631 | 2.24884 |
69 | 67° | 1.16984 | 0.92069 | 0.3903 | 2.35894 |
70 | 68° | 1.1873 | 0.92736 | 0.37416 | 2.4785 |
71 | 69° | 1.20476 | 0.93375 | 0.35792 | 2.60887 |
72 | 70° | 1.22222 | 0.93986 | 0.34156 | 2.75169 |
73 | 71° | 1.23968 | 0.94568 | 0.3251 | 2.90892 |
74 | 72° | 1.25714 | 0.95121 | 0.30854 | 3.08299 |
75 | 73° | 1.2746 | 0.95646 | 0.29188 | 3.27686 |
76 | 74° | 1.29206 | 0.96141 | 0.27514 | 3.49427 |
77 | 75° | 1.30952 | 0.96606 | 0.25831 | 3.73993 |
78 | 76° | 1.32698 | 0.97043 | 0.2414 | 4.01992 |
79 | 77° | 1.34444 | 0.97449 | 0.22442 | 4.34219 |
80 | 78° | 1.36191 | 0.97826 | 0.20738 | 4.71734 |
81 | 79° | 1.37937 | 0.98173 | 0.19026 | 5.15984 |
82 | 80° | 1.39683 | 0.98491 | 0.1731 | 5.68998 |
83 | 81° | 1.41429 | 0.98778 | 0.15587 | 6.33709 |
84 | 82° | 1.43175 | 0.99035 | 0.1386 | 7.14523 |
85 | 83° | 1.44921 | 0.99262 | 0.12129 | 8.18379 |
86 | 84° | 1.46667 | 0.99458 | 0.10394 | 9.56868 |
87 | 85° | 1.48413 | 0.99625 | 0.08656 | 11.5092 |
88 | 86° | 1.50159 | 0.99761 | 0.06915 | 14.4259 |
89 | 87° | 1.51905 | 0.99866 | 0.05173 | 19.3069 |
90 | 88° | 1.53651 | 0.99941 | 0.03428 | 29.153 |
91 | 89° | 1.55397 | 0.99986 | 0.01683 | 59.4189 |
92 | 90° | 1.57143 | 1 | ∞ |
Tabel Trigonometri untuk 90° sampai 180°
Tabel Trigonometri untuk 180° sampai 270°
Tabel Trigonometri untuk 270° sampai 360°
Pengertian Sin Cos Tan
Sin Cos Tan adalah tiga kata yang memiliki pengertian masing - masing namun hampir memiliki kesamaan. Dan berikut adalah pengertian dari sin cos tan yakni sebagaimana di bawah ini :
- Pengertian Istilah Sin (sinus) yaitu suatu perbandingan panjang sebuah bangun segitiga yaitu antara sisi depan sudut dengan yang ada pada sisi miring bangun segitiga, (y/z).
- Pengertian Istilah Cos (cosinus) yaitu suatu perbandingan panjang sebuah bangun segitiga yaitu antara sisi samping sudut dengan yang ada pada sisi miringnya, (x/z).
- Pengertian Istilah Tan (tangen) yaitu suatu perbandingan panjang sebuah bangun segitiga antara sisi depan sudut dan antara sisi samping bangun segitiga, (y/x).
Tabel Pada Sin Cos Tan
Tabel sin cos tan kita akan sajikan dibawah berikut ini dalam bentuk satu lingkaran penuh yang umunya sering disebut lingkaran 360 derajat.
Dengan memahami rumus sin coc tan pada sudut istimewa yang sampai 360 dalam bentuk tabel. Maka akan lebih mempermudah kalian untuk memahami dan menjawab beberapa soal - soal tentang rumsu dan suatu persamaan trigonometri.
Baiklah mari langsung saja kita simak bentuk tabel sin cos tan di dalam sebuah sudut istimewa bentuk trigonometri , yakni terbagi menjadi 4 bagian kuadran, yaitu sebagai berikut !
Bentuk Tabel Sin Cos Tan Kuadran 1 dari 0º hingga 90º
Inilah bentuk tabelnya :
No. | 0 derajat | 30 derajat | 45 derajat | 60 derajat | 90 derajat | |
1 | Sin | ½ | ½√2 | ½√3 | 1 | |
2 | Cos | 1 | ½√3 | ½√2 | ½ | |
3 | Tan | ½√3 | 1 | √3 | ∞ |
Bentuk Tabel Sin Cos Tan Kuadran 2 dari 90º hingga 180º
Berikut ini adalah tabel dari sin cos tan kuadran 2, yaitu :
No. | 90 derajat | 120 derajat | 135 derajat | 150 derajat | 180 derajat | |
1 | Sin | 1 | ½√3 | ½√2 | ½ | |
2 | Cos | -½ | -½√2 | -½√3 | -1 | |
3 | Tan | ∞ | -√3 | -1 | -½√3 |
Bentuk Tabel Sin Cos Tan Kuadran 3 dari 180º hingga 270º
Berikut ini adalah bentuk tabel sin co tan kuadran 3, yakni :
No. | 180 derajat | 210 derajat | 225 derajat | 240 derajat | 270 derajat | |
1 | Sin | -½ | -½√2 | -½√3 | -1 | |
2 | Cos | -1 | -½√3 | -½√2 | -½ | |
3 | Tan | 1/3√3 | 1 | √3 | ∞ |
Bentuk Tabel Sin Cos Tan Kuadran 4 dari 270º hingga 360º
Berikut adalah bentuk tabel sin cos tan kuadran 4 yaitu :
No. | 270 derajat | 300 derajat | 315 derajat | 330 derajat | 360 derajat | |
1 | Sin | -1 | -½√3 | -½√2 | -½ | |
2 | Cos | ½ | ½√2 | ½√3 | 1 | |
3 | Tan | ∞ | -√3 | -1 | -1/3√3 |
Tabel - tabel diatas adalah bentuk tabel sin cos an trigonometri untuk tingka sma atau ma dalm ilmu matematika. Semoga kalian bisa memahimanya dan menggunakannnya untuk menghitung sebuah perhitungan dari sudut bangun terkhusus pada sudut istimewa bentuk trigonometri.
Selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut tentang konsep kuadran 1, 2, 3 dan 4. Mari kita simak uraiannya berikut :
Perhatikan gambar :
Keterangan :
- Dalam kuadran I yaitu : 0 – 90 , semua nilai dari sin, tan dan cos maka bernilai positif —> kodenya “semua”
- Dalam kuadran II yaitu : 90 – 180 , hanya sin maka bernilai positif —> sin dibaca kodenya “sindikat”
- Dalam kuadran II yaitu : 180 – 270 , hanya tan maka bernilai positif —> tan dibaca kodenya “tangan”
- Dalam kuadran II yaitu : 270 – 360 , hanya cos maka bernilai positif —> cos dibaca kodenya “kosong”
Untuk itu, kita jika ingin selalu mengingatnya maka kita hanya perlu menghafalkan kaliamt : “ Semua Sindikat Tangannya Kosong ”.
Nilai - Nilai dari Sin Cos Tan
Agar kita dapat selalu mengingatnya, maka kita gunakan kata seperti : SINDEMI, KOSAMI dan TANDESA
- Sin theta : depan / miring (SINDEMI)
- Cos theta : samping / miring (KOSAMI)
- Tan theta : depan / samping (TANDESA)
Berikut adalah beberapa nilai - nilainya yaitu :
Sin 0° yaitu : 0
Sin 30° yaitu : 1/2
Sin 45° yaitu : 1/2 √2
Sin 60° yaitu : 1/2 √3
Sin 90° yaitu : 1
Cos 0° yaitu : 1
Cos 30° yaitu : 1/2 √3
Cos 45° yaitu : 1/2 √2
Cos 60° yaitu : 1/2
Cos 90° yaitu : 0
Tan 0° yaitu : 0
Tan 30° yaitu : 1/3 √3
Tan 45° yaitu : 1
Tan 60° yaitu : √3
Tan 90° yaitu : ∞
Cosc A yaitu : 1/sin A
Sec A yaitu : 1/Cos A
Cotg A yaitu : 1/Tg A
Setelah itu, mari juga kita perhatikan skema - skemanya berikut :
- Langkah - langkahnya adalah :Menentukan kuadran sudut
- Mengubah sudut dalam bentuk yang bersesuaian.
Yaitu :
- Bentuk Kuadran II = 180 – a
- Bentuk Kuadran III = 180 + a
- Bentuk Kuadran IV = 360 – a
- Menentukan tanda (-/+) nilai sin cos dan tan.
Gunakan istilah seperti ini : “Semua Sudah Tau Caranya”.
Yaitu memiliki arti : bahwa sesuai urutan kuadran, yakni : kuadran I ( Semua positip), kuadran II( hanya Sin postip), kuadran III(hanya Tan positip), dan kuadran IV (hanya Cos positip).
Catatan : Bahwa semua langkah - langkah tersebut diatas dirangkum ke dalam sebuah bentuk skema sperti diatas.
Contoh, yaitu akan ditentukan dalam nilai Sin 150.
- Menentukan sebuah kuadran sudut, yaitu :
Sudut 150 berada pada kuadran II
- Mengubah sudut ke dalam bentuk yang bersesuaian, yaitu :
Sebab, dalam kuadran II, sudut itu diubah ke dalam bentuk : (180 – a) dan 150 = (180 – 30)
- Menentukan tanda -/+ pada Sin dalam kuadran II yang bertanda + Sin 150 = sin (180 –30)= + Sin 30 = 0,5
Maka, Sin 150 sama dengan 0,5
Selanjutnya, jika kita akan menentukan nilai Cos 210, maka :
- Menentukan nilai kuadran pada sudut, yaitu :
Pada sudut 210 berada dalam kuadran III.
- Mengubah sudut ke dalam bentuk yang bersesuaian, yaitu :
Sebab, dalam kuadran III, sudut akan diubah ke dalam bentuk (180 + a), 210 sama dengan (180 + 30)
- Menentukan tanda -/+, yaitu :
Nilai Cos di kuadran III yang bertanda (-)
Demikianlah pembahasan makalah tentang Sin Cos Tan. Semoga bermanfaat ya ….
Baca juga :